Фреза пантографа с алмазным радиусом для вложенности 6008
Арт. 6008016010
Характеристики
Назначение
—
Для строгания
Возможность модификации по желанию
Цена по запросу
Возникли вопросы — свяжитесь с нами
Не является публичной офертой
Уточняйте наличие у менеджера
Исполнение из поликристаллического алмаза DP-они построены с алмазом H=3 мм и в 3 различных высотах резания для панелей толщиной 16-18 или 22 мм-алмазное сверление и осевые углы для помощи в эвакуации стружки - цилиндрическое соединение d.20x50-возможность 2-3 заточки.
| Код | D | D1 | R | H | L | LT | d | Z | Обороты Макс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6008 016 010 | 18 | 12 | 1 | 16 | 16,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 016 020 | 20 | 12 | 2 | 16 | 16,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 016 030 | 22 | 12 | 3 | 16 | 16,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 016 040 | 24 | 12 | 4 | 16 | 16,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 016 050 | 26 | 12 | 5 | 16 | 16,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 016 060 | 30 | 12 | 6 | 16 | 16,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 018 010 | 18 | 12 | 1 | 18 | 18,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 018 020 | 20 | 12 | 2 | 18 | 18,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 018 030 | 22 | 12 | 3 | 18 | 18,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 018 040 | 24 | 12 | 4 | 18 | 18,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 018 050 | 26 | 12 | 5 | 18 | 18,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 018 060 | 30 | 12 | 6 | 18 | 18,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 022 010 | 18 | 12 | 1 | 22 | 22,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 022 020 | 20 | 12 | 2 | 22 | 22,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 022 030 | 22 | 12 | 3 | 22 | 22,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 022 040 | 24 | 12 | 4 | 22 | 22,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 022 050 | 26 | 12 | 5 | 22 | 22,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
| 6008 022 060 | 30 | 12 | 6 | 22 | 22,4 | 80 | 20 | 2+1 | 24000 |
Загрузка отзывов...
